| Форма 1-турфирма «Сведения о деятельности туристической фирмы» | 0609706 | годовая | 20 апреля после отчетного периода | tr_1_turfirma_2.xml | Поповичева Елена Викторовна, 38-07-59 | |
| форма № 1-МО «Сведения об объектах инфраструктуры муниципального образования» | 0601022 | годовая | 1 июня после отчетной даты | to_mo1_1.xml | Шапошникова Мария Сергеевна, 38-08-15 | |
| Форма №12-строительство "Сведения о наличии основных строительных машин" | 0612007 | годовая | не позднее 15 января текущего года | st_12str_1.xml | Жмуркова Н.В. (38-07-79) | |
| форма № ДАФЛ "Обследование деловой активности организации, осуществляющей деятельность в сфере финансового лизинга" | 0608035 | годовая | 10 февраля | st_dafl_2.xml | Гаранина Ольга Александровна, тел 38-08-02 | |
| Форма №18 кс «Сведения об инвестициях в основной капитал, направленных на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов» | 0617008 | годовая | не позднее 4 февраля после отчетного периода | ks_2.xml | Будаева Л.Н., 38-08-02 | |
| форма №11 (краткая) "Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) некоммерческих организаций" | 0602002 | годовая | 1 апреля | st_f_11kr_2.xml | Виктория Леонидовна Глушкова, 38-12-01 | |
| форма 1-лицензия "Сведения о коммерческом обмене технологиями с зарубежными странами (партнерами)" | 0613001 | годовая | 2 марта после отчетного периода | li_1.xml | Жмуркова Н.В. (38-07-79) | |
| форма Приложение к форме № 1-МО «Показатели для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» | 0601023 | годовая | 30 апреля | to_mo1_2.xml | Шапошникова Мария Сергеевна 38-08-15 | |
| форма №4-жилфонд "Сведения о предоставлении гражданам жилых помещений" | 0609207 | годовая | 25 апреля после отчетного периода | jx_4jilfond_1.xml | Жукова Елена Васильевна, 38-07-65 | |
| форма № ВПО-2 "Сведения о материально-технической и информационной базе, финансово-экономической деятельности образовательного учреждения, реализующего программы высшего профессионального образования" | 0609559 | годовая | 20 апреля | obr_vpo2_2.xml | Бутурлакина Наталья Николаевна 38-11-98 | |
| форма №2-МП инновация "Сведения о технологических инновациях малого предприятия" | 0601011 | годовая | 1 раз в 2 года за нечетные годы | ivt_2mpi_1.xml | Павлова Наталья Алексеевна, 38-12-07 | |
| форма СПО-2 "Сведения о материально-технической и информационной базе, финансово-экономической деятельности образовательного учреждения, реализующего программы среднего профессионального образования" | 0609558 | годовая | 20 апреля | obr_spo2_2.xml | Бутурлакина Н.Н., 38-11-98 | |
| Форма №1-предприятие | 0601009 | годовая | 1 апреля после отчетного периода | oe_1pred11_1.xml | Мохнарылова Людмила Николаевна, 38-08-00 | |
| форма №1-НКО "Сведения о деятельности некоммерческой организации" | 1608301 | годовая | не позднее 1 апреля | fin_1nko_1.xml | Бурова Ирина Викторовна, 38-08-10 | |
| форма №1-РЦ "Сведения о структуре розничной цены отдельных товаров" | 0616005 | годовая | не позднее 30 марта | f_1rc2rc_1.xml | Шамрей Тамара Викторовна, 38-08-06 | в электронном виде возможно заполнение одной формы на все наблюдаемые в организации виды товаров, виды товаров отбираются из справочника по коду ОКПО организации, заполняющей отчет |
| Пояснение к бухгалтерскому балансу Форма № 5 | 0710005 | годовая | не позднее 30 марта | gbo_f5_3.xml | Липовка Светлана Павловна тел. 38-08-10 | 1) форма 5 предоставляется в органы статистики ТОЛЬКО КРУПНЫМИ и СРЕДНИМИ организациями ПОСЛЕ предоставления годовой бухгалтерской отчетности, так как является пояснением форм 1 и 2
2) в поле "номер этапа" НЕОБХОДИМО ставить 1 |
| форма 12-ф "Сведения об использовании денежных средств" | 0608011 | годовая | не позднее 1 апреля после отчетного периода | f12_1.xml | Малыгина Юлия Юрьевна тел. 38-08-10 | |
| форма 3-информ "Сведения об использовании информационных и коммуникационных технологий и производстве вычислительной техники, программного обеспечения и оказания услуг в этих сферах" | 0604018 | годовая | срок 8 апреля | 3i_1.xml | экономист Зубкова Елена Юрьевна, 38-12-06 | |
| Форма 1-цены производителей "Сведения о ценах производителей промышленных товаров (работ, услуг)" | 0616007 | годовая | 15 марта за отчетный год | ic_3.xml | Шамрей Тамара Викторовна, 38-08-06 | |
| Форма №1-ПУ (ЖКХ) | 0609204 | 2 раза в год | 1 марта,1 сентября | pu_2.xml | Морозенко Лариса Петровна, 38-07-65 | |
| форма 1-ИП-СХ "Сведения о деятельности индивидуального предпринимателя, осуществяющего сельскохозяйственную деятельность" | 0610002 | годовая | 2 марта | p_1ip_1.xml | Жукова Любовь Александровна 38-07-60 | |
| форма 1-ИП "Сведения о деятельности индивидуального предпринимателя" | 0601018 | годовая | 2 марта | p_1ip_2.xml | Кушилина Татьяна Викторовна 38-12-17 | |
| форма 1-МБ "Сведения об исполнении бюджета муниципального образования (местного бюджета)" | 0608030 | годовая | 25 марта после отчетного периода | mb1_1.xml | Бурова Ирина Викторовна, 38-08-10 | |
| Форма №1-цены приобретения "Сведения о ценах (тарифах) на промышленные товары и услуги, приобретенные сельскохозяйственными организациями" | 0616001 | годовая | 2 марта | i1c_2.xml | Каратаева Елена Николаевна (38-08-06) | |
| форма №1-КСР "Сведения о деятельности коллективного средства размещения" | 0609400 | годовая | 1 апреля после отчетного периода | g_1ksr_1.xml | Тимофеев Юрий Валерьевич тел.38-08-07 | |
| Форма 1-услуги «Сведения об объеме платных услуг населению» | 0609703 | годовая | 1 марта | usl_1pl_1.xml | Ирина Геннадьевна Черникова, 38-08-07 | |
| Форма №1-жилфонд «Сведения о жилищном фонде» | 0609200 | годовая | 25 февраля после отчетного периода | jx_1jil_2.xml | Онищенко Татьяна Петровна, 38-07-65 | |
| Форма 1-вывоз «Сведения о вывозе продукции (товаров)» | 0607017 | годовая | 1марта | to_1vivoz_1.xml | Веревкина Татьяна Михайловна, 38-08-07 | чтобы внести данные в раздел справки о производсвте необходимо в графе 4 выбрать 1- остаток на начало года 2 - произведено за год 3 - продано 4 - потреблено на собственные нужны и потери 5 - остаток на конец года |
| Форма №3-ДГ (МО) «Сведения об автомобильных дорогах общего и необщего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований» | 0615068 | годовая | 15 февраля | tr_1dgmo_3.xml | Панченко Наталья Васильевна, 38-07-53 | |
| Форма № МП (микро)-сх "Сведения об основных показателях деятельности микропредприятия, осуществляющего сельскохозяйственную деятельность" | 0601020 | годовая | 5 февраля | p_mpmikro_2.xml | Кулагина Ольга Александровна, 38-12-17 | |
| Форма № МП (микро) Сведения об основных показателях деятельности микропредприятия | 0601016 | Годовая | 5 февраля | p_mpmikro_1.xml | Кулагина Ольга Александровна, 38-12-17 | |
| форма 2-ТЭК (газ) "Сведения по экспуатации газовых скважин" | 0609051 | годовая | 28 января после отчетного периода | ek_3.xml | Константинова Любовь Васильевна тел. 38-12-17 | |
| форма 1-ТЭК (нефть) "Сведения по эксплуатации нефтяных скважин" | 0610065 | годовая | 28 января после отчетного периода | ek_2.xml | Константинова Любовь Васильевна тел. 38-12-17 | |
| Форма №1-ТР (автотранспорт) «Сведения об автотранспорте и протяженности ведомственных и частных дорог» | 0615071 | 1 раз в год | 25 января после отчетного периода | tr_1avt5_4.xml | Белоусова Татьяна Владимировна, 38-07-53 | |
| форма 1-технология "Сведения о создании и использовании передовых производственных технологий" | 0604016 | годовая | 20 января после отчетного периода | ivt_1teh_1.xml | Ульвия Асхатовна Исанбаева, 38-12-07 | |
| Форма №1-ТЕП «Сведения о снабжении теплоэнергией» | 0609245 | годовая | 25 января | ep_1.xml | Онищенко Татьяна Петровна | |
| Форма №2-МС «Сведения о дополнительном профессиональном образовании муниципальных служащих» | 060618 | годовая | 10 февраля после отчетного периода | ea_2ms_2.xml | Бутурлакина Наталья Николаевна 38-11-98 | |
| Форма №2-ГС(ГЗ) «Сведения о дополнительном профессиональном образовании федеральных государственных гражданских служащих и государственных гражданских служащих объектов Российской Федерации» | 0606014 | годовая | 10 февраля после отчетного периода | ea_2gsgz_1.xml | Бутурлакина Наталья Николаевна 38-11-98 | |
| форма №6-ТП (гидро) СВЕДЕНИЯ О РАБОТЕ ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ | 0610096 | годовая | p_6tp_2.xml | p_6tp_2.xml | экономист Головин Владимир Николаевич 38-07-56(75) | |
| Форма № 6-ТП СВЕДЕНИЯ О РАБОТЕ ТЕПЛОВОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ | 0610095 | годовая | 22 января после отчетного периода | p_6tp_1.xml | экономист Головин Владимир Николаевич 38-07-56(75) | |
| Приложение к форме 14 "Сведения о поголовье скота в хозяйствах населения сельской местности" | 0611026 | 1 раз в год | 20 января после отчетного периода | cx_7_37.xml | Елфимов В.В., 38-07-60 | |
| Форма №1-РП (годовая) «Сведения о состоянии расчетов за отгруженную продукцию, выполненные работы (услуги)» | 0608025 | годовая | не позднее 30 числа после отчетного периода | rg_2.xml | Малыгина Юлия Юрьевна, 38-08-10 | |
| Форма №1-Т (условия труда) «Сведения о состоянии условий труда и компенсациях за работу во вредных и (или) опасных условиях труда» | 0606004 | годовая | 20 января после отчетного периода | sl_1.xml | Ульвия Асхатовна Исанбаева, 38-12-07 | |
| форма 1-Т "Сведения о численности и заработной плате работников" | 0606002 | годовая | 20 января после отчетного периода | un_p4_7.xml | 38-12-06 Кордюкова Татьяна Ануфриевна | |
| форма Приложение №1-Т (ГМС) СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ, ЗАМЕЩАВШИХ ДОЛЖНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ (МУНИЦИПАЛЬНОЙ) СЛУЖБЫ, ПО ВИДАМ ВЫПЛАТ | 1606301 | единовременная | на 15 день после отчетного периода | ms_3.xml | тел. 38-12-03 Трахтенберг Ирина Игоревна, Земина Ирина Владимировна | |
| 7-травматизм "Сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях" | 0609304 | годовая | 25 января | z_7tvn_2.xml | Мухамбеткалиева Татьяна Борисовна (38-58-09) | |
| Форма №24-энергетика «Электробаланс и отчет о работе электростанций (электрогенераторных установок)» | 0610030 | годовая | 25 января после отчетного периода | stk_f24e_1.xml | Белецкая Ольга Константиновна, 38-07-56 | |
| форма №1-КХ "Сведения о благоустройстве городских населенных пунктов" | 0609210 | годовая | 15 января после отчетного периода | kx_2.xml | Жукова Елена Васильевна 38-07-65 | |
| приложение к форме №21-СХ "Сведения о вывозе сельскохозяйственной продукции" | 0611022 | годовая | 8 января после отчетного периода | cx_21_42.xml | Михайлова Ольга Викторовна тел. 38-07-60 | |
| форма 3-кооператив "Сведения о деятельности кредитных сельскохозяйственных потребительских кооперативов" | 0608026 | годовая | 25 числа после отчетного периода | i3_1.xml | Бурова Ирина Викторовна тел.38-08-10 | |
| форма №78-РИК "Сведения о численности детей, стоящих на учете для определения в дошкольные образовательные учреждения" | 0609507 | годовая | 15 января после отчетного периода | o_85k_2.xml | Бутурлакина Наталья Николаевна тел. 38-11-98 | |
| форма №85-К "Сведения о деятельности дошкольного образовательного учреждения" | 0609506 | годовая | 16 января после отчетного периода | o_85k_1.xml | Бутурлакина Наталья Николаевна тел. 38-11-98 | |
| 29-СХ "Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур" | 0611010 | 1 раз в год | 2 декабря | cx_29_1.xml | Лучкина Т.М. (38-07-60) | |
| форма №10а-СХ "Заготовка кормов" | 0611049 | 1 раз в год | 6 декабря после отчетного периода | cx_10acx_3.xml | Михайлова Ольга Викторовна, 38-07-60 | |
| 10-мех (краткая) "Сведения о наличии тракторов, сельскохозяйственных машин и энергетических мощностей" | 0611014 | 1 раз в год | 20 января | cx_10mex_1.xml | Лучкина Т.М. (38-07-60) | |
| форма 2-фермер для КФХ и ИП "СВЕДЕНИЯ О СБОРЕ УРОЖАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР" | 0611002A | 2 раза в год | | sx_frasp_2.xml | Назаренко Елена Борисовна, 38-07-60 | |
| форма №2-фермер "СВЕДЕНИЯ О СБОРЕ УРОЖАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР" (для малых предприятий) | 0611002 | 1 раз в год | 2 декабря после отчетной даты | sm_2.xml | Лучкина Татьяна Михайловна, Таранова Светлана Геннадьевна 37-07-60 | Не заполнять поля "тип предприятия", "признак выборки-растениеводство","признак выборки-животноводство" |
| форма №57-Т "Сведения о заработной плате работников по профессиям и должностям" | 0606007 | 1 раз в 2 года | | f57_6.xml | Экономист Власова Елена Александровна, тел. 38-12-03 | |
| форма ВПО-1 "СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ, РЕАЛИЗУЮЩЕМ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ" | 0609519 | 1 раз в год | 5 октября | obr_vpo_1.xml | Бутурлакина Наталья Николаевна 38-11-98 | Разделы 3.1, 3.2, 3.3 заполняется ТОЛЬКО ОРГАНИЗАЦИЯМИ С ОЧНЫМ ВИДОМ ОБУЧЕНИЯ |
| форма "СПО -1 СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ, РЕАЛИЗУЮЩЕМ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ" | 0609517 | 1 раз в год | 5 октября | obr_spo_1.xml | Бутурлакина Наталья Николаевна 38-11-98 | Разделы 3.1, 3.2, 3.3 заполняется ТОЛЬКО ОРГАНИЗАЦИЯМИ С ОЧНЫМ ВИДОМ ОБУЧЕНИЯ (вид обучения 11, 31, 35) |
| форма №4-кооператив "Сведения о деятельности с/х потребительских кооперативов (за исключением ерерабатывающих, снабженческо-сбытовых и кредитных)" | 0611020 | годовая | 25 января после отчетного периода | s4_2.xml | Малахова Галина Валентиновна, 38-07-60 | |
| форма №5-ЛХ "Сведения о лесных пожарах" | 0609044 | годовая | 10 ноября | os_5lx_1.xml | Назаренко Елена Борисовна, 38-07-60 | |
| форма №1-ЛХ "Сведения о проведении лесовосстановительных работ" | 0609090 | годовая | 13 января после отчетного периода | sx_1lx_1.xml | Назаренко Елена Борисовна, 38-07-60 | |
| форма №12-ЛХ "Сведения о защите лесов" | 0609045 | годовая | 12 января после отчетного периода | sx_12lh_1.xml | Таранова Светлана Геннадьевна, 38-07-60 | |
| форма №24-СХ "Состояние животноводства в с/х организациях" | 0611009 | годовая | 10 января после отчетного периода | cx_f24_1.xml | Жукова Любовь Александровна, 38-07-60 | |
| форма №9-СХ "Сведения о внесении удобрений и проведение работ по химической мелиорации земель" | 0611003 | годовая | 12 января после отчетного периода | cx_9_1.xml | Елфимов Виктор Васильевич, 38-07-60 | |
| Форма № 1-ИП (торговля) «Сведения о деятельности индивидуальных предпринимателей в розничной торговле» | 0614019 | Годовая | 17 октября | to_1ipt_1.xml | Коржова Наталья Юрьевна, 38-07-62 | |
| форма 2-ТП воздух (срочная) "Сведения об охране атмосферного воздуха"(за 1-е полугодие) | 0609011 | годовая | 7 июля после отчетного периода | os_2tpv_1.xml | Малахова Галина Валентиновна, 38-17-60 | |
| форма 1 МС "СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ РАБОТНИКОВ, ЗАМЕЩАВШИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ И ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ, ПО ПОЛУ, ВОЗРАСТУ, СТАЖУ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ, ОБРАЗОВАНИЮ" | 0606016 | 1 раз в два года | на 25 день после отчетной даты | gm_3.xml | Кордюкова Татьяна Ануфриевна (38-12-06) | |
| форма 1 ГС "СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ РАБОТНИКОВ, ЗАМЕЩАВШИХ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ И ДОЛЖНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ, ПО ПОЛУ, ВОЗРАСТУ, СТАЖУ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ, ОБРАЗОВАНИЮ" | 0606017 | 1 раз в два года | на 25 день после отчетной даты | gm_2.xml | Кордюкова Татьяна Ануфриевна (38-12-06) | |
| №ИАП (годовая) "Обследование инвестиционной активности организаций" | 0617002 | годовая | 10 октября | iap_2.xml | ответственный экономист: Морозова Любовь Рафиковна, тел. 38-08-16 | |
| форма №11-ТЭР "Сведения об использовании топлива, теплоэнергии | 0610069 | годовая | 30 января | tr_2.xml | Коржова Наталья Юрьевна, тел. 38-07-62 | |
| форма №1-ОЛ "Сведения о детском оздоровительном лагере" | 0609508 | 1 раз в год | 1 сентября | usl_1ol_1.xml | Генералова Наталья Сергеевна, тел. 38-10-98 | |
| Форма 1-ЦБ «Сведения о движении ценных бумаг доходах по ним институциональным секторам» | 0608029 | 1 раз в два года | 1 августа | f_1cb_1.xml | Бурова Ирина Викторовна, 38-08-10 | |
| 1-фермер "Сведения об итогах сева под урожай" | 0611001 | годовая | не позднее 11 июня | cx_4_2.xml | Гаркушина Елена Николаевна (38-07-60) | |
| 4-СХ "Сведения об итогах сева под урожай" | 0611015 | 1 раз в год | не позднее 11 июня | cx_4_3.xml | Гаркушина Елена Николаевна (38-07-60) | |
| Форма № 1-реклама "Сведения об оказании услуг в области рекламы" | 0609702 | 1 раз в 5 лет | 1 июня | Usl_1r_2.xml | Черникова Ирина Геннадьевна, 38-08-07 | |
| Форма № 1- услуги (недвижимость) «Сведения об оказании посреднических услуг в сделках с недвижимостью» | 0609704 | 1 раз в 5 лет | 1 июня | Usl_1n_2.xml | Белова Марина Александровна, 38-08-07 | |
| форма №1 "Сведения о распределении численности работников по размерам заработной платы" | 0606038 | 1 раз в 2 года | 30 мая | ZP_1.xml | Власова Елена Александровна, 38-12-03 | |
| Форма 4-жилфонд «Сведения о предоставлении гражданам жилых помещений» | 0609207 | годовая | 25 апреля после отчетного периода | nd_1.xml | Жукова Елена Васильевна, 38-07-65 | |
| Форма 2-наука «Сведения о выполнении научных исследований и разработок» | 0604011 | годовая | 2 апреля после отчетного периода | ivt_2nauka_1.xml | Павлова Наталья Алексеевна, 38-12-07 | |
| П2-инвест «Сведения об инвестиционной деятельности» | 0617010 | годовая | 1 апреля | pril_p2_1.xml | Гаранина Ольга Александровна, 38-08-02 | |
| Форма №1-ТС (микро) «Сведения о взаимной торговле с республикой Беларусь» | 0613012 | годовая | 5 апреля | to_mbelts_3.xml | Зябкин Антон Сергеевич, 38-07-59 | |
| Форма 1-ТОРГ (сеть) «Сведения о наличии сети организаций торговли, общественного питания, по ремонту автотранспортных средств, бытовых изделий и предметов личного пользования» | 0614010 | годовая | 5 апреля после отчетного периода | to_1torgset_1.xml | Поповичева Елена Викторовна, 38-07-59 | |
| Форма 2-ТП (охота) «Сведения об охоте и охотничьем хозяйстве» | 0609017 | годовая | 21 марта после отчетного периода | cx_2tpo_1.xml | Знаемская Ирина Сергеевна, 38-12-25 | |
| Форма №4-инновация «Сведения об инновационной деятельности организации» | 0604017 | годовая | 2 апреля после отчетного периода | ivt_4_inov_1.xml | Исанбаева Ульвия Астаховна, 38-12-07 | |
| Форма 1-предприниматель «СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ за 2010 год» | 1601305 | единовременная | До 1 апреля 2011 года | IP.rar | Шкалева Елена Викторовна, 38-08-03 | |
| Форма № МП-сп «Сведения об основных показателях деятельности малого предприятия за 2010 год» | 1601308 | единовременная | До 1 апреля 2011 года | MP.rar | Шкалева Елена Викторовна, 38-08-03 | |
| Форма 1-учет «Учет объема розничной продажи алкогольной продукции» | 0614014 | годовая | 15 марта после отчетного периода | uc_3.xml | Донская Светлана Петровна, 38-07-62 | |
| Приложение к форме №01-ГР «Сведения о геологоразведочных работах по полезным ископаемым по стадиям работ» | 0609026 | годовая | 20 января после отчетного периода | gr_2.xml | Шевырева Юлия Васильевна, 38-08-05 | |
| Форма №01-ГР «Сведения о геологоразведочных работах» | 0609025 | годовая | 27 января после отчетного периода | gr_1.xml | Шевырева Юлия Васильевна, 38-08-05 | |
| Форма №11 «Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) и других нефинансовых активов» | 0602001 | годовая | 1 апреля | st_f_11_2.xml | Сыркина Ольга Владимировна, 38-12-01 | |
| Форма 1-натура «Сведения о производстве и отгрузке продукции» | 0610015 | годовая | 10 февраля после отчетного периода | p_1nat_2.xml | Белецкая Ольга Константиновна, 38-07-56 | |
| Форма № ТОРГ (микро) «Сведения об обороте торговле микропредприятия» | 0614006 | годовая | 5 февраля | to_torgmicro_2.xml | Половица Татьяна Ивановна, 38-07-59 | |
| Форма №1-торги «Сведения о проведении торгов и других способов размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» | 0607006 | годовая | 20 января за год | to_1torgi_1.xml | Поповичева Елена Викторовна, 38-07-59 | |
| Форма 1-ТР (жел) «Сведения о промышленном железнодорожном транспорте» | 0615001 | годовая | 25 января | lp_2.xml | Маслова Татьяна Анатольевна, 38-07-53 | |
| Форма БМ «Баланс производственной мощности» | 0610055 | годовая | 31 января | p_bmn_2.xml | Свиридова Валентина Владимировна, 38-07-56 | стр.2 гр.16 заполняется в стр.1 гр.17;
стр.3 гр.16 заполняется в стр.1 гр.18
|
| Форма №1-водопровод «Сведения о работе водопровода (отдельной водопроводной сети)» | 0609231 | годовая | 22 января | jx_1_vod_1.xml | Жукова Елена Васильевна, 38-07-65 | |
| Форма №4-ТЭР «Сведения об остатках, поступлении и расходе топливно-энергетических ресурсов, сборе и использовании отработанных нефтепродуктов» | 0610068 | годовая | 19 января после отчетного периода | to_4top_1.xml | Черникова Ирина Геннадиевна, 38-08-07 | |
| Форма №4-ОС «Сведения о текущих затратах на охрану окружающей среды и экологических платежах» | 0609030 | годовая | 25 января после отчетного периода | stk_OS_4_OS_1.xml | Таранова Светлана Геннадьевна, 38-07-60 | |