Сравнительные данные социально-экономического положения регионов Южного федерального округа

По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ростовской области.
Данные предварительные.
Дата следующей актуализации - 25.05.2012 г.

 Заработная плата

Волгоградстат

Заработная плата
в январе-феврале 2012 года

(по крупным, средним и малым предприятиям и организациям (с учетом дорасчета))

  Номинальная начисленная
среднемесячная заработная плата
одного работника
Реальная
заработная плата
в % к
январю-февралю
2011 г.
рублей в % к
январю-февралю
2011 г.
Республика Адыгея 15191,6 111,8 108,0
Республика Калмыкия 13350,0 119,8 114,2
Краснодарский край 19144,9 118,9 113,6
Астраханская область 17086,5 111,9 108,1
Волгоградская область 17005,5 114,9 111,2
Ростовская область 16659,5 113,9 109,1


Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата
одного работника организаций 1)
в разрезе видов экономической деятельности
в январе-феврале 2012 года

(рублей)

  Республика Адыгея Республика Калмыкия Краснодар-
cкий край
Астраханc-
кая область
Волгоградc-
кая область
Ростовская область
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 11691,5 5900,3 13786,1 8997,6 9365,7 10384,6
  из них сельское хозяйство, охота и
  предоставление услуг в этих областях
11875,6 5839,1 13733,2 8997,7 9247,0 10421,0
Рыболовство, рыбоводство 5593,9 4387,8 15667,8 5754,9 11573,2 8603,4
Добыча полезных ископаемых 13974,7 19222,7 26104,4 52635,7 29417,0 17578,4
Обрабатывающие производства 14710,0 8094,6 17693,3 21241,0 18997,4 17641,9
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 14576,7 14598,6 20705,2 17716,3 19708,1 19901,1
Строительство 15831,8 10073,3 22308,1 14715,6 17438,0 19089,5
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 16094,9 7308,6 16441,9 11188,2 14970,1 17528,9
  из них:            
  оптовая торговля,
  включая торговлю
  через агентов,
  кроме торговли
  автотранспортными
  средствами и
  мотоциклами
17987,1 8360,9 16516,0 9868,6 14421,9 19678,1
  розничная торговля,
  кроме торговли
  автотранспортными
  средствами и
  мотоциклами;
  ремонт бытовых
  изделий и
  предметов личного
  пользования
14010,9 7185,1 16088,7 11064,9 14762,9 15739,8
Гостиницы и рестораны 8730,1 7134,8 13401,4 11332,8 11895,3 8781,7
Транспорт и связь 14505,9 15277,6 24427,1 24454,2 18435,7 20082,2
  из них связь 14577,7 13878,0 23675,3 17714,4 16850,1 19321,3
Финансовая деятельность 43972,6 44403,1 37449,2 33969,8 29846,1 34450,1
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 15432,8 12027,4 21051,1 16422,6 17900,9 18256,0
Государственное управление; социальное страхование 23031,1 22156,3 26144,7 20254,9 23768,1 21784,6
Образование 11101,3 10693,0 15223,4 11271,4 13011,6 12570,7
Здравоохранение и предоставление социальных услуг 11488,3 11561,4 15200,6 12404,6 13552,7 13030,2
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 10688,1 9722,6 15426,0 13138,0 11865,2 11336,7
1) По крупным, средним и малым предприятиям и организациям (с учетом дорасчета).